TÍTULOS DE DEUDA
EMISIONES LOCALES
TÍTULOS DE DEUDA
EMISIONES INTERNACIONALES
Bono | Fecha Emisión | Vencimiento | Monto Emitido | Mercado De Cotización | Estado | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
Clase II | 25/07/2019 | 25/07/2026 | USD 400.000.000 | Luxemburgo & MAE | Vigente | |
YPF LUZ - Aviso complementario - calificacion riesgo (español) | ![]() | |||||
YPF LUZ - Aviso Complementario terminos y condiciones - (español) | ![]() | |||||
YPF LUZ - Aviso Complementario terminos y condiciones ON Clase II (español) | ![]() | |||||
YPF LUZ - Aviso de resultados (español) | ![]() | |||||
YPF LUZ - Clase II - Aviso de Suscripcion (español) | ![]() | |||||
YPF Luz - Final Offering Memorandum (english) | ![]() | |||||
YPF LUZ - Suplemento de Precio Clase II (español) | ![]() |
TÍTULOS DE DEUDA
RATING CREDITICIO
ENTIDAD CALIFICADORA | FECHA | RATING GLOBAL | RATING LOCAL |
---|---|---|---|
S&P Global | 30/03/2023 | CCC- | |
Moody's | 07/12/2022 | Caa3 | AA-.ar (ML)/A+.ar (ME) |
FixScr | 24/10/2022 | AAA |