TÍTULOS DE DEUDA
EMISIONES LOCALES
TÍTULOS DE DEUDA
EMISIONES INTERNACIONALES
Bono | Fecha Emisión | Vencimiento | Monto Emitido | Mercado De Cotización | Estado | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|
Clase II | 25/07/2019 | 25/07/2026 | USD 400.000.000 | Luxemburgo & MAE | Vigente | |
YPF LUZ - Aviso complementario - calificacion riesgo (español) | Descargar | |||||
YPF LUZ - Aviso Complementario terminos y condiciones - (español) | Descargar | |||||
YPF LUZ - Aviso Complementario terminos y condiciones ON Clase II (español) | Descargar | |||||
YPF LUZ - Aviso de resultados (español) | Descargar | |||||
YPF LUZ - Clase II - Aviso de Suscripcion (español) | Descargar | |||||
YPF Luz - Final Offering Memorandum (english) | Descargar | |||||
YPF LUZ - Suplemento de Precio Clase II (español) | Descargar |
TÍTULOS DE DEUDA
RATING CREDITICIO
ENTIDAD CALIFICADORA | FECHA | RATING GLOBAL | RATING LOCAL |
---|---|---|---|
FixScr | 28/10/2024 | AAA | |
Moody's | 04/10/2024 | Caa3 | AA.ar (ML)/AA.ar (ME) |
S&P Global | 04/10/2024 | CCC- |