Resumen de resultados
Junio 2025
Ingresos (últ. 12M)
579 USD MM(81% in USD)
EBITDA (últ. 12M)
401 USD MM.
Energía Generada (últ. 12M)
14.917 GWh.
Market Share MATER
24 %.
Deuda Neta
748 USD MM.
Endeudamiento Neto
1,86 X.
Presentación Institucional para Inversores
Leela acá
3T - 2019
2T - 2019
1T - 2019
4T - 2018
3T - 2018
| ENTIDAD CALIFICADORA | FECHA | RATING GLOBAL | RATING LOCAL |
|---|---|---|---|
| Moody's | 22/07/2025 | B2 | AAA.ar (ML)/AAA.ar (ME) |
| S&P Global | 06/02/2025 | B- | |
| FixScr | 28/10/2024 | AAA |
| COMPAÑIA | NOMBRE | TELÉFONO | RECOMENDACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| Debtwire | Jonathan Szwarc | +1 212 574 7873 | jonathan.szwarc@iongroup.com | - |
| Balanz Capital | Ezequiel Fernández López | +54 9 11 5528 9152 | efernandez@balanz.com | Neutral |
| Bank of America | Anne Milne | +1 646 855 4096 | anne.milne@bofa.com | Overweight |
| BCP Securities | Matias Castagnino | +34 91 310 6980 | mcastagnino@bcpsecurities.com | Marketweight |
| Latin Securities | Marina Mertens | +54 11 4850 2500 | marina.mertens@latinsecurities.ar | Overweight |
| Portfolio Personal Inversiones | Diego Mendez | +54 11 3113 7847 | dmendez@portfoliopersonal.com | Buy |
| Facimex | Adrián Yarde Buller / Rosario Gomez Vallin | +54 11 4516 0800 | adrianyardebuller@facimex.com.ar / rosariogomezvallin@facimex.com.ar | - |
| Cucchiara | Juan Battaglia | +54 11 4394 9330 | juan@cuchiara.com.ar | - |
| Puente | Juan Ignacio Lopez | +54 9 2224 44 9438 | jilopez@puentenet.com | - |
Español
Inglés 


























.png)



.png)



.jpg)





