Resumen de resultados
Últ. 12 meses a Marzo 2026
Ingresos
709 USD MMEBITDA
450 USD MMEnergía Generada
15,0 TWhMarket Share MATER
23 %Deuda Neta
733 USD MMEndeudamiento Neto
1,6 XPresentación Institucional para Inversores
Leela acá
3T - 2019
2T - 2019
1T - 2019
4T - 2018
3T - 2018
| ENTIDAD CALIFICADORA | FECHA | RATING GLOBAL | RATING LOCAL |
|---|---|---|---|
| S&P Global | 11/06/2026 | B | |
| Moody's | 22/07/2025 | B2 | AAA.ar (ML)/AAA.ar (ME) |
| FixScr | 28/10/2024 | AAA |
| COMPAÑIA | NOMBRE | RECOMENDACIÓN | |
|---|---|---|---|
| Debtwire | Jonathan Szwarc | jonathan.szwarc@iongroup.com | - |
| Balanz Capital | Ezequiel Fernández López | efernandez@balanz.com | Neutral |
| Bank of America | Anne Milne | anne.milne@bofa.com | Overweight |
| BCP Securities | Matias Castagnino | mcastagnino@bcpsecurities.com | Marketweight |
| Latin Securities | Marina Mertens | marina.mertens@latinsecurities.ar | Overweight |
| Portfolio Personal Inversiones | Diego Mendez | dmendez@portfoliopersonal.com | Buy |
| Facimex | Adrián Yarde Buller / Rosario Gomez Vallin | adrianyardebuller@facimex.com.ar / rosariogomezvallin@facimex.com.ar | - |
| Cucchiara | Juan Battaglia | juan@cuchiara.com.ar | - |
| Puente | Juan Ignacio Lopez | jilopez@puentenet.com | - |
Español
Inglés 































.png)



.png)



.jpg)





